Resolução ANM Nº 196: Atualização da TAH, Multas e Emolumentos para 2025
A Resolução ANM Nº 196, de 25 de fevereiro de 2025, atualiza os valores da Taxa Anual por Hectare (TAH), multas, emolumentos, vistorias e demais serviços prestados pela ANM.
A Resolução ANM Nº 196, de 25 de fevereiro de 2025, atualiza os valores da Taxa Anual por Hectare (TAH), multas, emolumentos, vistorias e demais serviços prestados pela ANM.
Entenda as Mudanças na Legislação Minerária e Como Elas Impactam o Setor
A Agência Nacional de Mineração (ANM) publicou no Diário Oficial da União a Resolução ANM Nº 196, de 25 de fevereiro de 2025, atualizando os valores da Taxa Anual por Hectare (TAH), multas, emolumentos, vistorias e demais serviços prestados pela ANM.
Essas mudanças entram em vigor a partir de 1º de março de 2025 e impactam diretamente mineradoras, garimpeiros, consultores e demais profissionais do setor mineral.
Neste artigo, vamos detalhar as principais atualizações, explicar o que muda e como você pode se preparar para essas alterações.
A nova resolução substitui a Resolução ANM Nº 150, de 28 de fevereiro de 2024, trazendo atualizações nos seguintes pontos:
1. Novos Valores da Taxa Anual por Hectare (TAH) para 2025
A TAH é uma taxa obrigatória paga anualmente pelos titulares de alvarás de pesquisa. Com a nova resolução, os valores foram reajustados da seguinte forma:
2. Atualização dos Valores de Emolumentos
Os emolumentos são taxas administrativas cobradas pela ANM para processar pedidos de registros, requerimentos e transferências. Veja os novos valores para 2025:
Serviço | Valor (R$) |
Cessão ou Transferência Parcial de Direitos Minerários | 1.543,26 |
Cessão ou Transferência Total de Direitos Minerários | 771,62 |
Demais atos de averbação (renovação de PLG) | 745,01 |
Requerimento de Autorização de Pesquisa | 1.297,23 |
Requerimento de Mudança de Regime para Pesquisa | 1.297,23 |
Requerimento de Guia de Utilização | 8.824,88 |
Requerimento de Imissão de Posse na Jazida | 2.402,22 |
Requerimento de Permissão de Lavra Garimpeira | 261,48 |
Requerimento de Registro de Licença | 261,48 |
Transferência de Direitos Minerários (Transformação, Incorporação, etc.) | 771,62 |
Certidões Diversas | 46,29 |
3. Reajuste de Multas e Taxas de Vistorias
As multas estipuladas na legislação minerária e os valores das vistorias de fiscalização também foram atualizadas.
Multas Aplicáveis à CFEM (Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais)
Infração | Base Legal | Valor da Multa |
Omissão ou subavaliação do valor da CFEM devida. | Art. 2ºC, I e II, § 1º, da Lei nº 8.001/1990 | 20% do valor apurado ou mínimo de R$ 7.205,31 |
Pagamento em atraso da CFEM. | Art. 2ºC, III, § 2º, da Lei nº 8.001/1990 | Juros de 0,33% ao dia, até o máximo de 20% do valor devido |
Falta de pagamento da CFEM. | Art. 2ºC, IV, § 4º, da Lei nº 8.001/1990 | 30% do valor apurado |
Multas Aplicáveis em Outras Hipóteses
Infração | Base Legal | Multa Mínima (2025) | Multa Máxima (2025) |
Infrações relacionadas à exploração de águas minerais. | Incisos I a IV, Art. 31 do Decreto-Lei 7.841/1945 (Código de Águas Minerais) | R$ 2.229,24 | R$ 1.114.618.846,45 |
Exploração irregular de recursos minerais sem autorização. | Art. 20 do Decreto-Lei 227/1967 (Código de Mineração) | R$ 2.229,24 | R$ 1.114.618.846,45 |
Descumprimento de obrigações na pesquisa e lavra mineral. | Art. 22, inciso V, do Decreto-Lei 227/1967 (Código de Mineração) | R$ 2.229,24 | R$ 1.114.618.846,45 |
Falta de cumprimento de normas de segurança de barragens. | Art. 17-C da Lei 12.334/2010 (Política Nacional de Segurança de Barragens - PNSB) | R$ 2.229,24 | R$ 1.114.618.846,45 |
Descumprimento de exigências legais no Regulamento do Código de Mineração. | Art. 34, Art. 54, Art. 70 e Art. 76 do Decreto 9406/2018 | R$ 2.229,24 | R$ 1.114.618.846,45 |
Infração em Permissão de Lavra Garimpeira (PLG). | Art. 9º da Lei 7.805/1989 | R$ 2.229,24 | R$ 1.114.618.846,45 |
Infração relacionada à atividade garimpeira. | Art. 15 da Lei 11.865/2008 (Estatuto do Garimpeiro) | R$ 2.229,24 | R$ 1.114.618.846,45 |
Infração em atividades licenciadas de mineração. | Art. 11 da Lei 6.567/1978 (Licenciamento) | R$ 2.229,24 | R$ 1.114.618.846,45 |
Os demais valores completos estão descritos no anexo II da Resolução ANM Nº 196.
Essa resolução impacta diretamente:
Para evitar problemas com a regularização e garantir a continuidade das atividades minerárias, é essencial:
Se você já monitora seus processos minerários no Jazida, fique tranquilo! Os prazos foram atualizados automaticamente no sistema.
A Resolução ANM Nº 196 traz mudanças importantes para o setor mineral, impactando taxas, multas e serviços administrativos.
Estar atualizado com essas mudanças é essencial para garantir a conformidade regulatória e evitar custos inesperados.
Para mais detalhes sobre a resolução e uma análise aprofundada, confira os Anexos I e II da Resolução clicando aqui.
Acompanhe o blog do Jazida para mais informações e novidades sobre o setor mineral!
Gostou deste conteúdo? Compartilhe com outros profissionais do setor! Se ainda não monitora seus processos no Jazida, cadastre-se agora e mantenha-se sempre atualizado.
